您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!

“宁海拖5001”拖带“safeen b281”从连云港港至新加坡港-凯发k8返利

来源: 连云港海事局
文号: 
2024-10-26 16:26
【字体: 

云航警82/24,黄海,东海,南海,10月27日1200时至11月16日1200时,“宁海拖 5001”轮拖带“safeen b281”轮从连云港港至新加坡港,拖带长度约220米。航经

34-46.7n 119-35.5e ,34-57.0n 119-59.7e,

34-57.0n 121-17.0e ,32-10.0n 123-01.0e,

30-10.0n 122-59.0e ,28-42.5n 122-02.0e,

26-25.0n 120-24.2e ,25-25.0n 119-58.3e,

20-05.0n 116-00.0e ,17-30.0n 114-00.0e,

10-00.0n 111-00.0e ,08-00.0n 109-40.0e,

04-00.0n 105-40.0e ,01-30.0n 104-32.0e,

01-19.3n 104-19.5e。

希宽让。

lyg 82/24,yellow sea,east china sea ,south china sea , a ship “safeen b281”towed by tug “ning hai tuo 5001”from lianyungang portto singapore port , from 270400utc oct to 160400utc nov. towing length about 220 meters, passing points list as below:

34-46.7n 119-35.5e ,34-57.0n 119-59.7e,

34-57.0n 121-17.0e ,32-10.0n 123-01.0e,

30-10.0n 122-59.0e ,28-42.5n 122-02.0e,

26-25.0n 120-24.2e ,25-25.0n 119-58.3e,

20-05.0n 116-00.0e ,17-30.0n 114-00.0e,

10-00.0n 111-00.0e ,08-00.0n 109-40.0e,

04-00.0n 105-40.0e ,01-30.0n 104-32.0e,

01-19.3n 104-19.5e .

wide berth required.lianyungang msa china.

分享到微信朋友圈

x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

网站地图